FPSC Written Result Announced – Assistant Director (BS-17), Archaeology & Museums Department, Gilgit-Baltistan
The Federal Public Service Commission (FPSC) has released the written (MCQ-based) result for Case No. F4-133/2025, concerning recruitment to the post of Assistant Director (BS-17) in the Archaeology & Museums Department, Gilgit-Baltistan, under the Ministry of Kashmir Affairs, Gilgit-Baltistan and SAFRON.
This result, dated Friday, December 05, 2025, reflects the performance of candidates who appeared in the written examination.
Key Notes from FPSC
-
The result has been prepared with care based on candidates’ online applications and OMR sheets.
-
Any discrepancies in personal data must be reported to FPSC within 15 days of publication.
-
The result shows general merit order of qualified candidates in the written portion.
-
Only top merit candidates within the Gilgit-Baltistan quota will be shortlisted for interviews.
-
Interview calls will be issued separately through document calling notices.
Result Overview
-
Total Candidates Applied: 169
-
Total Candidates Appeared: 101
-
Total Candidates Qualified (Written Portion): 21
✅ Qualified Candidates (Written Portion)
| Roll No. | Candidate Name | Domicile | Status |
|---|---|---|---|
| 000086 | Anwar Ali | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000072 | Uzair Ahmad | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000124 | Zulfiqar Ali | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000134 | Faislan Shafa | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000023 | Hassan Sabah | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000153 | Arosa Hajira | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000133 | Fahmida Wazir | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000123 | Zeeshan Haider Ali | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000005 | Adnan Ali Shah | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000111 | Sajid Iqbal | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000138 | Naveed Iqbal | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000092 | Ghulam Muhammad Jelani | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000069 | Tehseenullah | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000065 | Sher Ahmed | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000051 | Qamar Ud Din | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000008 | Aleena Ali | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000146 | Maisam Muhammad Kazim | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000117 | Shazmina Sharif | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000109 | Raziullah | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000037 | Mubarak Hussain | Gilgit-Baltistan | PASS |
| 000151 | Rameen Zehra | Gilgit-Baltistan | PASS |
❌ Candidates Who Did Not Qualify
| Roll No. | Candidate Name | Domicile | Status |
|---|---|---|---|
| 000001 | Adnan Ahmad | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000002 | Arsh Azam | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000003 | Aamir Malik | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000004 | Abdul Qayum | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000006 | Adnan Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000007 | Afraz Ahmed | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000012 | Atta Ur Rehman | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000021 | Habiba Khan | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000026 | Inayat Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000028 | Ishfaq Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000030 | Kaneez Sughra | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000031 | Mujahid Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000032 | Maham Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000033 | Maria Eiman | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000034 | Maria Laal | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000038 | Muhammad Ali Shah | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000039 | Muhammad Mubashir | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000040 | Muhammad Nawaz Malik | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000041 | Muhammad Tuyyab | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000042 | Muhammad Yaqoob | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000043 | Muntazir Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000045 | Nida Battol | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000046 | Nadeem Sheikh | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000047 | Nadia | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000049 | Nida Batool | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000052 | Qasim Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000053 | Rashid Minhas | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000054 | Saqib Ahmad | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000055 | Siraj Alam | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000059 | Sana Khan | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000060 | Sanjeela | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000061 | Saqlain Abbas | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000062 | Shafi Ullah | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000066 | Shouaib Ahmed Khan | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000068 | Syeda Minhaj Tahir | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000071 | Touseef Ahmed | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000076 | Zainab Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000077 | Zainab Batool | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000078 | Zubair Alam | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000079 | Zulqurnain Haider | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000080 | Fayaz Ahmad Haider | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000081 | Haider Alam | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000087 | Ali Raza | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000088 | Attia Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000089 | Bibi Hanifa | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000091 | Emaan Zahra | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000094 | Kamran Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000096 | Kamran Ullah Baig | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000099 | Mehnaz Bibi | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000100 | Misbah Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000101 | Moueenud Din | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000102 | Muhammad Maysum | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000103 | Najeeba Shaheen | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000105 | Narjis Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000107 | Obaid Ullah Rafi | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000112 | Sana Ullah | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000119 | Shehzadi Bismillah | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000120 | Syeda Nabeelat Us Shams | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000121 | Syeda Sakina Mosvi | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000128 | Manahil Fatima | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000129 | Zafar Abbas | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000130 | Arsheen Fatima | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000131 | Artaza Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000132 | Ashraf Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000140 | Shazia Ismat | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000141 | M. Sajid Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000142 | Zaheer Abbas Shah | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000143 | Adeel Ahmed | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000144 | Batool Zehra | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000145 | Fehmida Ashraf | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000147 | Maisam Abbas | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000149 | Naseema Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000150 | Neelam Zahra | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000156 | Hafiza Taiba Khalil | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000157 | Ishrat Fatima | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000160 | Muhammad Abid Hussain | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000161 | Munawar Abbas | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000163 | Shakeel Ahmed | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000164 | Sharafat Ali | Gilgit-Baltistan | FAIL |
| 000168 | Zahra Batool | Gilgit-Baltistan | FAIL |
Summary
-
Total Applied: 169
-
Total Appeared: 101
-
Total Passed (Written Portion): 21
-
Total Failed: 80
This shows the competitive nature of FPSC exams, with only about 20% of candidates qualifying for the next stage.
Next Steps
-
FPSC will issue document calling notices to shortlisted candidates.
-
Only top merit candidates within the Gilgit-Baltistan quota will be invited for interviews.
-
Final selection will depend on written test, interview performance, and eligibility verification.
Closing Note
The Assistant Director (BS-17) role in the Archaeology & Museums Department is crucial for preserving Gilgit-Baltistan’s cultural heritage. Successful candidates will soon move forward to interviews, while others can take this as motivation to prepare more strategically for future FPSC opportunities.